當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市泰山路(中泰立交~黃河路)快速化升級改造工程勘察及初步設(shè)計
公告編號 | 汕建交(2018)60 | 工程編號 | 440500201807270101 |
工程名稱 | 汕頭市泰山路(中泰立交~黃河路)快速化升級改造工程勘察及初步設(shè)計 | ||
招標人 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88572043 |
招標代理機構(gòu) | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88690768 |
工程地點 | 汕頭市龍湖區(qū),工程起點接中泰立交,終點通過泰山-黃河互通立交與黃河路、泰山北路、鳳東路銜接。 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 該項目全長約4.8公里,采用城市快速路標準,主要包括道路、橋梁、排水、交通、 照明、綠化等建設(shè)內(nèi)容。工程起點對接現(xiàn)狀中泰立交,終點與黃河路、鳳東路設(shè)置互通立交,部分匝道下穿廈深高鐵聯(lián)絡(luò)線。估算總投資約135300萬元(含征地拆遷費用約60000萬元)。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
招標內(nèi)容 | 本次招標內(nèi)容為工程勘察、初步設(shè)計招標,具體: 1.工程勘察包含:地質(zhì)鉆探等; 2.工程設(shè)計包含:初步設(shè)計及工程概算等。 | ||
開標日期 | 2018-8-17 | ||
中標候選人之一 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察報價下浮率21.23%,設(shè)計報價下浮率21.23% | ||
擬派項目負責人姓名 | 袁興無 | 執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 |
注冊號 | 0054464 | ||
中標候選人之二 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察報價下浮率21.26%,設(shè)計報價下浮率21.26% | ||
擬派項目負責人姓名 | 姜啟珍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 路橋高級工程師 |
注冊號 | 粵高職證字0300101031118號 | ||
中標候選人之三 | 廣西交通設(shè)計集團有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察報價下浮率21.12%,設(shè)計報價下浮率21.12% | ||
擬派項目負責人姓名 | 賴文忠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 |
注冊號 | 0115125 | ||
工期 |
中標通知書發(fā)出后20天內(nèi)必須簽訂勘察、設(shè)計合同。中標通知書發(fā)出后20天內(nèi)完成方案設(shè)計及勘察成果文件初稿;方案獲業(yè)主確認后,25天內(nèi)完成初步設(shè)計、概算書、勘察成果文件及專家評審;初步設(shè)計、概算書、勘察成果文件等修訂應(yīng)在初步設(shè)計審查和勘察審圖意見下發(fā)后7天內(nèi)完成。 | 履約保證金 |
/ |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
項目核準部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達日期 | 2018-08-17 | 公示結(jié)束日期 | 2018-08-24 |
備注 | 投標人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |